347/347F Visokočvrsta epoksidna laminirana ploča od staklenih vlakana (termostabilnost je razreda F)
Opis proizvoda
Ovaj proizvod je laminirana ploča izrađena od obrađene nealkalne staklene tkanine kao podloge, vrućim prešanjem s benzooksazinskom smolom razreda F. Ima dobra mehanička i električna svojstva, te je usporivač plamena, posebno ima visoku mehaničku čvrstoću i izvrsna električna svojstva na visokim temperaturama. Pogodan je za motore i električnu opremu razreda F kao visokokvalitetna izolacijska struktura, a ima prednost dobre obradivosti i široke primjenjivosti u sličnim proizvodima.
Značajke
1. Dobra mehanička i električna svojstva;
2. Zadržavanje visoke mehaničke čvrstoće i
izvrsna električna svojstva pri visokim temperaturama;
3. Otpornost na vlagu;
4. Otpornost na toplinu;
5. Otpornost na temperaturu: Razred F;
6. Dobra obradivost i široka primjenjivost
7. Svojstvo usporavanja plamena: UL94 V-0
Usklađenost sa standardima
U skladu s GB/T 1303.4-2009 električni termoreaktivni smolni industrijski tvrdi laminati - Dio 4: tvrdi laminati od epoksidne smole.
Izgled: površina treba biti ravna, bez mjehurića, udubljenja i bora, ali dopušteni su i drugi nedostaci koji ne utječu na upotrebu, kao što su: ogrebotine, udubljenja, mrlje i nekoliko točaka. Rub mora biti uredno odrezan, a čeona površina ne smije biti raslojena ili napuknuta.
Primjena
Tehnički podaci 347F slični su FR5, pogodni za motore i električnu opremu klase F kao visokokvalitetna izolacijska struktura.
Glavni indeks performansi
| NE. | ARTIKAL | JEDINICA | VRIJEDNOST INDEKSA | |||
| 347 | 347F | |||||
| 1 | Gustoća | g/cm³ | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | ||
| 2 | Brzina apsorpcije vode | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
| 3 | Vertikalna čvrstoća na savijanje | Normalan | MPa | ≥440 | ≥400 | |
| 155±2℃ | ≥280 | ≥250 | ||||
| 4 | Tlačna čvrstoća | Vertikalno | MPa | ≥350 | ≥300 | |
| Paralelno | ≥260 | ≥200 | ||||
| 5 | Udarna čvrstoća (tip Charpy) | Bez razmaka po dužini | kJ/m² | ≥147 | ≥129 | |
| Horizontalno bez razmaka | ≥98 | ≥77 | ||||
| 6 | Čvrstoća lijepljenja | N | ≥7200 | ≥6800 | ||
| 7 | Vlačna čvrstoća | Uzdužno | MPa | ≥280 | ≥240 | |
| Horizontalno | ≥200 | ≥180 | ||||
| 8 | Vertikalna električna čvrstoća (u ulju od 90℃±2℃) | 1 mm | kV/mm | ≥14,2 | ≥14,2 | |
| 2 mm | ≥12,4 | ≥12,4 | ||||
| 3 mm | ≥11,5 | ≥11,5 | ||||
| 9 | Paralelni probojni napon (1 min u ulju od 90℃±2℃) | KV | ≥45 | ≥45 | ||
| 10 | Faktor dielektrične disipacije (50 Hz) | - | ≤0,04 | ≤0,04 | ||
| 11 | Otpor volumenske izolacije | Normalan | Ω | ≥1,0 × 1012 | ≥1,0 × 1012 | |
| Nakon namakanja od 24 sata | ≥1,0 × 1010 | ≥1,0 × 1010 | ||||
| 12 | Zapaljivost (UL-94) | Razina | V-1 | V-0 | ||







